龍環牌東風國六10噸灑水車

做夢的人很多,擁有夢想的人也很多,那么勇于將它付諸現實的呢?夢想與現實的距離只差一臺龍環牌東風國六10噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為7410,7900X2500X3180(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為5840(kg),最高車速89(km/h)。
龍環牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A YCS04220-66 YCS04200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
| 龍環牌FLM5167GSSDX6LH型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 龍環牌FLM5167GSSDX6LH型灑水車 | 外形尺寸: | 7410,7900X2500X3180(mm) |
| 底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/16(°) |
| 額定質量: | 9965(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2160,1790/2160(mm) |
| 整備質量: | 5840(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用3950mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2400×1450×4200,罐體有效容積:9.96立方米;介質名稱為:水;介質密度:1000千克/立方米.該車有兩種配置:A(標配);B(選裝自動水炮)。各配置整車長度(mm)/前懸(mm)/對應關系如下:配置A:7410/1300配置B:7900/1790側防護及后部防護裝置的材料材:Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度450mm;可選裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置;3、左右側澆花管;4、后側鴨嘴;5、前鴨嘴;6、自制洗車槍;7、作業指示燈(僅在作業狀態下使用);8、另一種后灑水;9、右側澆花;10、左右無自吸套管;11、氣動切斷閥;12、選裝后部管路外觀;13、選裝側沖;14、選裝順序閥位置;15、選裝新左右側布置。以上15種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。隨底盤選裝駕駛室外觀。該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。ABS型號/生產廠家:3631010-C200/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | |||


這款龍環牌東風國六10噸灑水車體現了專用車企業始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
