徐工牌徐工8噸純電動灑水車

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進步的徐工牌徐工8噸純電動灑水車,今天咱們一起來了解一下----徐工牌徐工8噸純電動灑水車

此款車型的外形尺寸為9150X2550X2940,3000,3060(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9940(kg),最高車速89(km/h)。
徐工牌徐工8噸純電動灑水車的底盤型號為XGA1181BEVWAX,底盤軸距為5000,5300(mm),排放標準為,使用12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-100XGEV,底盤承載力強,可靠耐用。
| 徐工牌XGA5181GSSBEVWA型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 徐工牌XGA5181GSSBEVWA型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 9150X2550X2940,3000,3060(mm) |
| 底盤型號: | XGA1181BEVWAX | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/13(°) |
| 額定質量: | 7930(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2390(mm) |
| 整備質量: | 9940(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | XGA1181BEVWAX | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2000,2020,2040,2060,2080(mm) |
| 軸距: | 5000,5300(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9+7,4/9+7,4/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2000,2020,2040,2060,20803 |
| 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-100XGEV | 徐州徐工新能源汽車有限公司 | 185/252 | |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體有效容積為7.93立方米;2.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸):4600mm×2000mm×1300mm;3.安裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.側防護材質鋁合金,后防護材質采用Q345,連接方式均為螺栓連接;5.后下部防護裝置斷面尺寸為140mm×80mm,離地高度490mm;6.驅動電機型號:TZ370XS-100XGEV,額定功率/峰值功率:100kW/185kW,生產企業:徐州徐工新能源汽車有限公司;驅動電機控制器型號/生產企業:KTZ54X42S-075XGEV/徐州徐工新能源汽車有限公司;7.蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,單體型號/生產廠家:CB230/寧德時代新能源科技股份有限公司;成箱后的型號/生產企業:L288C11/寧德時代新能源科技股份有限公司;8.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司9.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;10.作業燈僅在作業狀態下使用.11.隨底盤選裝不帶車門下掛板 | |||


徐工牌徐工8噸純電動灑水車采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下徐工牌徐工8噸純電動灑水車
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
