華通牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,華通牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。

此款車(chē)型的外形尺寸為8200X2500,2550X3200(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9400(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
華通牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180BEV1,底盤(pán)軸距為4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z370XS-LKM1103,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華通牌HCQ5180GSSDFHBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5180GSSDFHBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8200X2500,2550X3200(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8470,8405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BEV1 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1920,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?8.6立方米,罐體有效容積:運(yùn)8.4立方米.輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):4800×2130×1250。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高450mm。電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝圓形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。 | |||


華通牌東風(fēng)9噸純電動(dòng)灑水車(chē)的物美價(jià)廉,打破市場(chǎng)壟斷。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
