華通牌東風國六11噸灑水車

成功的起點乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款華通牌東風國六11噸灑水車。

華通牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸7540X2500X3380(mm),上戶噸位為:9815,9750(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速88(km/h)。
華通牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華通牌HCQ5167GSSEQ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華通牌HCQ5167GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7540X2500X3380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,17/12(°) |
| 額定質量: | 9815,9750(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2340,1285/2305,1450/2140,1310/2280(mm) |
| 整備質量: | 6055(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D30TCIF-180 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 132/180 |
| D43TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| D30TCIF200F | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 136/185 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總容量:10.4立方米。罐體有效容積:10.26立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 4100×2400×1550。該車選用3950軸距。2、側、后防護材料均為Q235,側防護焊接連接,后防護焊接,斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高460mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝鴨嘴對沖,選裝噴霧方式,選裝澆灌方式,選裝水炮樣式,選裝清洗系統,選裝打藥系統,選裝尾部平臺樣式.。ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,選裝新款駕駛室。 | |||


這款華通牌東風國六11噸灑水車展現了生產業從提供產品到提供產品和服務,再向提供服務解決方案轉變,服務化已成為專用車行業發展的重要方向,專用車行業呈現出“服務為主導”的發展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
