綠葉牌豪沃10噸純電動灑水車

用“玩”,接受挑戰;用“酷”,表達態度;用“靠得住”來踐行諾言。這就是綠葉牌豪沃10噸純電動灑水車。

此款車型的外形尺寸為8060,8560X2500X3030(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為8705(kg),最高車速89(km/h)。
綠葉牌豪沃10噸純電動灑水車的底盤型號為ZZ1187N451GZ1EV,底盤軸距為4500,4700(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5187GSSEV型純電動灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 綠葉牌JYJ5187GSSEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8060,8560X2500X3030(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187N451GZ1EV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12,16/10(°) |
| 額定質量: | 9165,9100(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130,1430/2630(mm) |
| 整備質量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1187N451GZ1EV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1960,2015,2045(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1960,2015,20453 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ230XS-ZQRM130V08/TZ230XS-ZQRM100V07 | 中國重型汽車集團有限公司/中國重型汽車集團有限公司 | 130/100/177 | |
| 專用功能說明: | |||
| 儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機功率為峰值功率。運輸介質為:水,介質密度:1000千克/立方米。罐體總容量:9.55立方米,罐體有效容積:9.1立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4800×2000×1250。側防護裝置材質為鋁合金,后下部防護裝置材質為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:480mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS系統型號4460046300,生產企業威伯科(上海)管理有限公司。電機型號為TZ230XS-ZQRM100V07/TZ230XS-ZQRM130V08,生產企業為中國重型汽車集團有限公司,額定功率(kw)為50/70.峰值功率(kw)為100/130.后懸2130mm對應離去角為12°,后懸2630mm對應離去角10°.車長和前后懸的關系為:8060=1430+4500+2130,8560=1430+4500+2630.選裝前部智能控制噴槍,對應前伸為500mm,車長和前伸及前后懸的關系為:8560=500+1430+4500+2130.選裝側面管路結構,選裝后部箭頭燈,選裝后部沖洗裝置。選裝駕駛室,選裝翼子板,選裝觀察窗,選裝四方位影像裝置,選裝前面罩,選裝鋁合金輪圈。 選裝兩側管箱結構樣式。選裝后視鏡結構。 | |||


綠葉牌豪沃10噸純電動灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
