永康牌東風國六11噸灑水車

隨著永康牌東風國六11噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要永康牌東風國六11噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下永康牌東風國六11噸灑水車。

永康牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8300,9000X2500,2550X2980,2925(mm),上戶噸位為:9870(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
永康牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCK05270-66A YCK05248-66 YCY30200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5180GSSG6Z型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永康牌CXY5180GSSG6Z型灑水車 | 外形尺寸: | 8300,9000X2500,2550X2980,2925(mm) |
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
| 額定質量: | 9870(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2360,1440/2460(mm) |
| 整備質量: | 7935(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,20403 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/226 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YCK05270-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 199/271 |
| YCK05248-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 182/248 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用底盤軸距(mm)4500,5100;用途;用于清洗作業;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關;作業裝置配置有:噴水支架;罐體尺寸(mm) 罐體長×長軸×短軸:4500×2200×1450;罐體總容積10.36立方米,罐體有效容積:9.87立方米,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.側面防護裝置材料為Q235,側防護裝置與車架采用螺栓連接,后部防護裝置材料為Q235,后部防護裝置與車架采用螺栓連接+焊接連接,或采用螺栓連接,截面尺寸為250×50mm或200×100mm,離地高度為430mm. | |||


永康牌東風國六11噸灑水車采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下永康牌東風國六11噸灑水車
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
