宇通牌東風國六10噸灑水車

站在新起點,迎接新挑戰,宇通牌東風國六10噸灑水車帶你創造新成績。

此款車型的外形尺寸為7370,7735,7900,8265X2515X2825,3020(mm),整車的總質量為16200(kg),整備質量為6050,6280(kg),最高車速89,105(km/h)。
宇通牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 宇通牌YTZ5162GSS20D6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 宇通牌YTZ5162GSS20D6型灑水車 | 外形尺寸: | 7370,7735,7900,8265X2515X2825,3020(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/9,14/11,10/9,10/11(°) |
| 額定質量: | 10020,9790,9955,9725(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2160,1260/2525(mm) |
| 整備質量: | 6050,6280(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,18203 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車罐體總容量為10.2立方米,罐體有效容積為9.72立方米,罐體外形尺寸為(長×長軸×短軸):4300×2250×1300(mm)。2.側防護裝置材料為Q355,與車輛采用螺栓連接;后防護裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為:470(mm)。3.ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。4.可選裝不同外觀前鴨嘴及安裝結構、對沖及安裝結構、后灑水炮及接口、不同外觀箭頭燈及安裝位置、卷管盤、工具箱、罐上噴灑裝置、后輪罩、不同后灑高度,可選裝不同外觀后平臺及平臺護欄、罐體后爬梯、護欄安全防護結構,可選裝自潔水槍口、霧炮、高壓噴水系統、中排沖裝置、后平臺抱管裝置、左側加水口、圓形管箱、方形管箱、不同結構自吸、氣控箱、氣控水閥、加強型罐體、后側噴、后上噴霧,可選裝不同外觀罐體封頭、爬梯形式及位置、不同外觀氣控閥、不同外觀前遙控水炮、不同對沖噴嘴朝向、后平臺反光貼粘貼位置;可取消自吸、管箱、前鴨嘴、對沖、后灑、后灑水炮、箭頭燈、加壓出水口、側噴、罐上噴灑裝置、倒車監視探頭。5.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩、前霧燈、側窗玻璃,可取消后處理隔熱罩。6.該車裝有罐體總成專用裝置,用于清理路面或清洗物體。7.當安裝前遙控水炮時前伸為530mm;前遙控水炮+后平臺配置/車長(mm)/后懸(mm)/接近角(°)/離去角(°)對應關系為:無前遙控水炮+大后平臺/7735/2525/14/9,無前遙控水炮+標準后平臺/7370/2160/14/11,有前遙控水炮+大后平臺/8265/2525/10/9,有前遙控水炮+標準后平臺/7900/2160/10/11;9.罐體配置/整備質量(kg)/駕駛室準乘人數/額定載質量(kg)對應關系為:標準型罐體/6050/2/10020,標準型罐體/6050/3/9955,加強型罐體/6280/2/9790,加強型罐體/6280/3/9725。10、僅選用底盤軸距3950mm、輪胎9.00R20 16PR。11、發動機型號/凈功率(kW):YCY30165-60/117。12、當隨底盤選裝限速裝置時,限速89km/h;不安裝限速裝置時車速105km/h。 | |||


宇通牌東風國六10噸灑水車是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
