廈工牌東風(fēng)國六10噸灑水車

人人都會錯過,人人都曾經(jīng)錯過,真正屬于你的,是在這里等你的廈工牌東風(fēng)國六10噸灑水車。

廈工牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸7230X2500X2845(mm),上戶噸位為:9905,9970,10105,10170(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速105,89(km/h)。
廈工牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廈工牌XXG5160GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 廈工牌XXG5160GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7230X2500X2845(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9905,9970,10105,10170(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2020(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6100,5900(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,1820(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960,18203 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要專用裝置為水罐及噴灑裝置,用于道路、廣場或固定場所的灑水清潔作業(yè)。僅選用軸距3950mm底盤。隨底盤選裝駕駛室外觀、踏板反射器、鋁合金油箱。選裝行駛記錄儀。裝運介質(zhì)為水,介質(zhì)密度為1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2400×1420×4000,罐體總?cè)萘?0.4立方米,罐體有效容積9.9立方米。側(cè)面防護裝置材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材質(zhì)為Q355,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為180mm×60mm,離地高度為470mm。隨底盤裝ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||


廈工牌東風(fēng)國六10噸灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價,都靠付出。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
