程力重工牌東風國六10噸灑水車

人人都會錯過,人人都曾經錯過,真正屬于你的,是在這里等你的程力重工牌東風國六10噸灑水車。

程力重工牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸7885,7845,7690X2500X3200(mm),上戶噸位為:9170,9235(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
程力重工牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 YCY30180-66 YCY30200-66 YCS04200-66 YCS04220-66 YCS04240-66,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力重工牌CLH5160GSSSZ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力重工牌CLH5160GSSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7885,7845,7690X2500X3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12(°) |
| 額定質量: | 9170,9235(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2420,1475/2420,1320/2420(mm) |
| 整備質量: | 6635(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm;罐體總容量9.62立方米、罐體有效容積9.17立方米、罐體外形尺寸(mm):(罐體長×長軸×短軸)(mm)為4300×2150×1480;專用功能及裝置:專用裝置:罐體和灑水泵,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:整車長度(mm)/前懸(mm)的對應關為:7885/1515,7845/1475,7690/1320。僅采用發動機D4.0NS6B170,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,YCS04180-68,YCY30165-60;可選裝高位花灑,選裝罐體涂裝外觀。 | |||


程力重工牌東風國六10噸灑水車的生產,依據我公司質量方針:產品領先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優質服務是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
