中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車

中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車整車外形尺寸4865,4890,5165,5190X1600X2480(mm),上戶噸位為:185(Kg),駕駛室準乘人數為2+3人,最高車速103(km/h)。
中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車的底盤型號為SC1022SAAC6,底盤軸距為3060(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用175R14LT 6PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為DAM15KR,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中汽力威牌HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 4865,4890,5165,5190X1600X2480(mm) |
| 底盤型號: | SC1022SAAC6 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 1990(Kg) | 接近/離去角: | 35/29,35/22(°) |
| 額定質量: | 185(Kg) | 前懸后懸: | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545(mm) |
| 整備質量: | 1480(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SC1022SAAC6 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
| 軸距: | 3060(mm) | 后輪距: | 1360(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 13603 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 6PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:APG3550500G;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;發動機凈功率值:80kW;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):儲液桶有效容積:0.4立方米,外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:1120×580×630;專用功能及裝置:箱體,噴霧機;其他說明:該車主要用于街道、廣場、小區等噴霧消毒作業及防疫預防; | |||
公司專業生產中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車,歡迎來廠參觀中汽力威牌長安國六防役消毒灑水車生產過程。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
