凱恒達牌東風國六11噸灑水車

不怕同行競爭,就怕外行抬杠。老手都在求質量,新手都在拼價格,如果您問的價格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家帶來的這一款凱恒達牌東風國六11噸灑水車無論是價格還是質量都是最優的。

凱恒達牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8580,9020,8380,8820,8080,8320,9780,9580,9080,9690,9490,8990,8670,9110,8470,8910,8170,8410X2530X3080(mm),上戶噸位為:10370,10305(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
凱恒達牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱恒達牌HKD5180GSSDF6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱恒達牌HKD5180GSSDF6型灑水車 | 外形尺寸: | 8580,9020,8380,8820,8080,8320,9780,9580,9080,9690,9490,8990,8670,9110,8470,8910,8170,8410X2530X3080(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1400/2480,1430/2890,1400/2920,1430/2690,1400/2720(mm) |
| 整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.專用裝置為罐體和水泵,主要用于道路灑水和園林綠化;2.罐體運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體總容量:10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米,軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系: 4700/5000×2200×1300,4500/5000×2200×1300,4200/4300×2250×1450;3.選裝駕駛室,選裝上噴霧裝置,選裝前自動水炮裝置,可不選裝箭頭燈,選裝卷盤總成,選裝前沖鴨嘴,選裝取消高位花灑,選裝后灑坨不同位置,選裝不同結構外觀,選裝腳踏樣式;4.選裝前自動水炮裝置1以及選裝前自動水炮1和霧炮裝置時,前伸760mm,整車外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)9780/4700/2890(2920),9580/4500/2890(2920),9080/4200/2690(2720);選裝前自動水炮裝置2以及選裝前自動水炮2和霧炮裝置時,前伸670mm,整車外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)9690/4700/2890(2920),9490/4500/2890(2920),8990/4200/2690(2720);選裝霧炮裝置時,整車外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)9020/4700/2890(2920),8820/4500/2890(2920),8320/4200/2690(2720);選裝灑水車基本狀態時整車外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)8580,9020/4700/2450(2480),2890(2920);8380,8820/4500/2450(2480),2890(2920);8080,8320/4200/2450(2480),2690(2720);選裝前沖鴨嘴時前伸90mm,整車外形尺寸長/軸距對應關系(mm)8670,9110/4700;8470,8910/4500;8170,8410/4200;5.側.后防護采用Q235材質,連接方式為螺栓連接;后下部防護截面尺寸為(寬×高)53×120(mm),離地高度480mm;6.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | |||


經過以上對凱恒達牌東風國六11噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
