神路牌東風(fēng)國六4噸灑水車

寶劍鋒從磨礪出,神路牌東風(fēng)國六4噸灑水車作為一個(gè)和新中國共成長、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無前。

神路牌東風(fēng)國六4噸灑水車整車外形尺寸6100,6200X2000X2600,2650(mm),上戶噸位為:3405,3340(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3,3+3人,最高車速110(km/h)。
神路牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075DJ3CDF,底盤軸距為3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 神路牌ESL5070GSSEQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 神路牌ESL5070GSSEQ型灑水車 | 外形尺寸: | 6100,6200X2000X2600,2650(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/13,24/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3405,3340(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1752,1040/1852,1055/1737,1055/1837(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3630(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1521,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總?cè)萘?3.5立方米,罐體有效容積:3.34立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:2170×1850×1200。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu),材質(zhì):Q235,連接方式為焊接連接,離地高度:440mm.。該車主要用于路面噴灑作業(yè),主要專用裝置為灑水泵,水罐、腰沖及后噴灑裝置。整車長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:6100/1040/1752,6200/1040/1852,6100/1055/1737,6200/1055/1837。 | |||


人多額差異在于業(yè)余時(shí)間,業(yè)余時(shí)間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。神路牌東風(fēng)國六4噸灑水車對質(zhì)量的要求也是如此。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
