程力牌東風(fēng)9噸純電動清洗灑水車

賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺程力牌東風(fēng)9噸純電動清洗灑水車開啟你的致富之路。

此款車型的外形尺寸為9500,9400,9100,8500X2550X3000,2960(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9640(kg),最高車速89(km/h)。
程力牌東風(fēng)9噸純電動清洗灑水車的底盤型號為EQ1180GLEVJ1,底盤軸距為4500,5000,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ342XS-HSM1651,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力牌CL5181GXSBEV型純電動清洗灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5181GXSBEV型純電動清洗灑水車 | 外形尺寸: | 9500,9400,9100,8500X2550X3000,2960(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GLEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 6/7,11/7(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8230,8165(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2590(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9640(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1960,1980,2050(mm) |
| 軸距: | 4500,5000,5300(mm) | 后輪距: | 1880,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1960,1980,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ342XS-HSM1651 | 東風(fēng)華神汽車有限公司 | - | 165/225 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車裝備有罐體,噴水架等專用作業(yè)裝置,用于實現(xiàn)道路的清潔、灑水作業(yè);2.罐體總?cè)萘?.56立方米,有效容積:8.16立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)mm:3600×2400×1440,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;3.儲能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;4.驅(qū)動電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),額定功率為105kW,峰值功率為165kW;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.側(cè)防護(hù)材料:鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:60×120(mm),離地高度為430mm;7.該車選用4500mm軸距,整車長度(mm)/前伸(mm)/接近角(°)對應(yīng)關(guān)系:9500/1000/6,9400/900/6,9100/600/11,8500/0/11,選裝前噴水架,前置電子水炮. | |||


程力牌東風(fēng)9噸純電動清洗灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
