福龍馬牌東風(fēng)國六5噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的福龍馬牌東風(fēng)國六5噸灑水車

福龍馬牌東風(fēng)國六5噸灑水車整車外形尺寸5990,6610X2015X2240(mm),上戶噸位為:3960(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
福龍馬牌東風(fēng)國六5噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5071GSSDG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 福龍馬牌FLM5071GSSDG6型灑水車 | 外形尺寸: | 5990,6610X2015X2240(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3960(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627,1675/1627(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3270(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120/164 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 103/141 | |
| Q23D-143E60 | /0 | ||
| 專用功能說明: | |||
| 僅選用3308mm軸距;該車有2種配置:A(標(biāo)配)、B(選裝前自動(dòng)水炮);各配置整車長度(mm)/前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:配置A:5990/1055;配置B:6610/1675;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):1650×1100×3200,罐體有效容積:3.96立方米;罐體總?cè)莘e:4.02立方米,介質(zhì)名稱為:水;介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米;側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:50×200;后部防護(hù)裝置的離地高度430mm。可選裝:1、后上噴霧;2、后下噴霧;3、左右側(cè)澆花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花灑;6、清洗槍;7、作業(yè)指示燈(僅作業(yè)時(shí)使用);8、新款上裝;9、水路氣控;10、氣動(dòng)切斷閥;11、經(jīng)濟(jì)款上裝;12、尾部標(biāo)識(shí)樣式;以上12種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計(jì)。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具、輪輞外觀。該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||


福龍馬牌東風(fēng)國六5噸灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
