專致牌東風(fēng)國六4噸灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過,人人都曾經(jīng)錯(cuò)過,真正屬于你的,是在這里等你的專致牌東風(fēng)國六4噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為6300,6285X1980X2620(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3535(kg),最高車速110(km/h)。
專致牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075DJ3CDF,底盤軸距為3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 Q23-132E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 專致牌YZZ5071GSS6EW型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 專致牌YZZ5071GSS6EW型灑水車 | 外形尺寸: | 6300,6285X1980X2620(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1937,1040/1937(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3535(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1521,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1521,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2200×1850×1200;罐體總?cè)萘?.65立方米,罐體有效容積3.50立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下防護(hù)為裙板式結(jié)構(gòu),材料為Q235,離地高度:430mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝ETC車載裝置.主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業(yè). | |||


專致牌東風(fēng)國六4噸灑水車別看車型靚,功能可不少!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
