綠葉牌國六8噸灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的綠葉牌國六8噸灑水車從不遜色。

綠葉牌國六8噸灑水車整車外形尺寸6850X2185X2410(mm),上戶噸位為:7050(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速103(km/h)。
綠葉牌國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5129GSSF型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 綠葉牌JYJ5129GSSF型灑水車 | 外形尺寸: | 6850X2185X2410(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1920(mm) |
| 整備質量: | 4750(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,18023 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 運輸介質為:水,介質密度:1000千克/立方米。罐體總容量:7.4立方米,罐體有效容積:7.05立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4150×1910×1190。側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:450mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺結構,選裝中部及后部沖洗結構,選裝后置花灑結構。隨底盤選裝駕駛室。 | |||


綠葉牌國六8噸灑水車的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內,這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
