襄鑫鼎牌東風國六2噸灑水車

成功的人都是把握先機,失敗的人都在守株待兔。今天為大家帶來的是襄鑫鼎牌東風國六2噸灑水車,這款車型你值得擁有。

此款車型的外形尺寸為5450X1760,1720X2050(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2415(kg),最高車速110(km/h)。
襄鑫鼎牌東風國六2噸灑水車的底盤型號為EQ1045SJ16DC,底盤軸距為2800,3000,3200,3400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 襄鑫鼎牌XDV5042GSSEQ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 襄鑫鼎牌XDV5042GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5450X1760,1720X2050(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
| 額定質量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1460(mm) |
| 整備質量: | 2415(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
| 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1369,13873 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體總容量:2.04立方米,罐體有效容積:1.95立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.灑水罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1450×1700×950.僅選用底盤2800mm軸距.側防護為裙板結構,材質為Q235,后下部防護裝置為車身構件,材料為Q235,下邊緣離地高470mm.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;主要專用裝置為罐體和灑水系統,用于路面沖洗,灑水作業. | |||


襄鑫鼎牌東風國六2噸灑水車發家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
