大力牌東風國六12噸灑水車

這款大力牌東風國六12噸灑水車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

大力牌東風國六12噸灑水車整車外形尺寸8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm),上戶噸位為:10800,10865(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
大力牌東風國六12噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCS04240-66 YCK05270-66A YCK05248-66 YCY30200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
| 大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 大力牌DLQ5183GSSLZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8200,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14(°) |
| 額定質量: | 10800,10865(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2460,1440/2660,1440/2260,1440/2210(mm) |
| 整備質量: | 7005(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,20403 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/226 |
| YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173/236 |
| YCK05270-66A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 199/271 |
| YCK05248-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 182/248 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城市灑水、壓塵等;主要裝置為罐體及泵.罐體有效容積:11.34立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2300×1500,整車外形尺寸長/后懸/軸距(mm)對應關系:8600/2460/4700;8600/2660/4500;8200/2260/4500;7850/2210/4200;7850/2460/3950;7600/2210/3950;僅選用4700,4500,4200,3950軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部噴灑裝置,選裝排氣管樣式.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.隨底盤選裝油箱位置.隨底盤選裝駕駛室 | |||


大力牌東風國六12噸灑水車功能強大,一臺抵多臺。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
