三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車

知識(shí)改變命運(yùn),三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車創(chuàng)造未來(lái)。

三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車整車外形尺寸7280,7220,7600X2350X2410,2500(mm),上戶噸位為:6870(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103(km/h)。
三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三一牌SYR5125GSSDF6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三一牌SYR5125GSSDF6型灑水車 | 外形尺寸: | 7280,7220,7600X2350X2410,2500(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6870(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4930(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/161 |
| CA4DB2-17E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| Q25D-160E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車僅選用3800mm底盤軸距;前伸250mm;該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、清洗工作裝置、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于清洗作業(yè).罐體總?cè)萘?.21立方米,罐體有效容積6.87立方米,罐體外形尺寸(mm):3980×1990×1190.側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q355B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為100×50mm,離地高度為430mm,隨底盤裝有ABS,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.;選裝無(wú)后部上下噴霧、選裝無(wú)后部左右花灑、選裝無(wú)右后部高位花灑、選裝正后部組合樣式、選裝后部高位噴霧樣式、選裝前鴨嘴樣式,選裝霧炮和后部外觀樣式,選裝無(wú)右側(cè)自吸組件、選裝無(wú)后部手動(dòng)球閥、選裝后對(duì)沖位置、選裝前自動(dòng)噴槍。選裝前自動(dòng)噴槍時(shí),前伸為570mm,整車長(zhǎng)為7600mm。 | |||


這款三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選三一牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
