福龍馬牌金龍13噸燃料電池灑水車

福龍馬牌金龍13噸燃料電池灑水車行業高度重視,正式發布符合新趨勢和高價值的合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。今天為大家普及福龍馬牌金龍13噸燃料電池灑水車的配置。

此款車型的外形尺寸為10350X2550X3160(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為12800(kg),最高車速89(km/h)。
福龍馬牌金龍13噸燃料電池灑水車的底盤型號為XMQ1250FCEV01,底盤軸距為5000+1350(mm),排放標準為,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ390XS-M150-01,底盤承載力強,可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5250GSSLJFCEV型燃料電池灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 福龍馬牌FLM5250GSSLJFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 10350X2550X3160(mm) |
| 底盤型號: | XMQ1250FCEV01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/11(°) |
| 額定質量: | 12070(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2450(mm) |
| 整備質量: | 12800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | XMQ1250FCEV01 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2020(mm) |
| 軸距: | 5000+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3,9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 20203 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ390XS-M150-01 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | 0 | 250/340 |
| 專用功能說明: | |||
| 儲能裝置單體種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池種類/生產廠家:質子交換膜燃料電池/廣東清能新能源技術有限公司;驅動電機額定功率:150kW,峰值功率:250kW;4.ABS系統控制器型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車允許外接充電;隨底盤裝限速裝置,限速89km/h;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2260×1300×5300,罐體有效容積:12.07立方米,罐體總容量:12.67立方米;介質名稱為:水;介質密度:1000 千克/ 立方米;側防護裝置的材料材質:鋁合金;連接方式為螺栓連接;后防護裝置的材料材質:Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:80×120;后部防護裝置的離地高度460mm;可選裝:(1)、后上噴霧;(2)、左右側澆花管;(3)、后部作業指示燈;(4)、自制洗車槍;以上4種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計;該車裝備有罐體、水泵、管道系統等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作業。 | |||


經過以上對福龍馬牌金龍13噸燃料電池灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強有力的實用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
