川丹汽運牌東風國六16噸灑水車

有這樣一款專用車,它不僅在銷量榜上居高不下,更是高性價比的代名詞,它就是川丹汽運牌東風國六16噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為10250X2520X3070(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為9750(kg),最高車速89(km/h)。
川丹汽運牌東風國六16噸灑水車的底盤型號為DFH1250BX1,底盤軸距為1995+4000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為B6.2NS6B245 B6.2NS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 川丹汽運牌PEN5250GSS6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 川丹汽運牌PEN5250GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 10250X2520X3070(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/7(°) |
| 額定質量: | 15120,15055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2825(mm) |
| 整備質量: | 9750(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 1934/1934,1954/1954(mm) |
| 軸距: | 1995+4000(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
| 輪胎數: | 8 | 軸荷: | 1934/1934,1954/19543 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.采用1995+4000mm軸距底盤;2.罐體有效容積15.05立方米,總容積15.81立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6400×2360×1340,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;3.ABS系統生產廠家/型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000;4.選裝駕駛室前面罩,前保險杠及前部燈具,選裝不同結構的車門裙板;4.側防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高度480mm;5.該車主要用于城鄉園林綠化噴灑;主要裝置為水罐及噴灑裝置;車輛后部的箭頭作業燈僅在車輛作業時開啟,車輛行駛過程中不可開啟; | |||


川丹汽運牌東風國六16噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
