中標(biāo)牌東風(fēng)國六11噸灑水車

中標(biāo)牌東風(fēng)國六11噸灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!

此款車型的外形尺寸為7830,8270,9105X2420,2450,2410X2840,2870,2940,2825(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6360(kg),最高車速89(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1160BX1,底盤軸距為5100,3950,4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中標(biāo)牌ZBF5163GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBF5163GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7830,8270,9105X2420,2450,2410X2840,2870,2940,2825(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 14/10,13/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9710,9645(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1620/2260,2060/2260(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6360(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
| 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1815,1934,1860,19153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166/226 |
| DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| DDi47E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用3950mm底盤軸距;主要用于路面噴灑、灑水;主要裝置為水罐.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體總?cè)莘e10.1立方米,有效容積9.64立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2400×1420.配置標(biāo)配:整車長7830mm:前懸/后懸:1430mm/2450mm;配置選配:無水炮整車長7830mm,前懸/后懸:1620mm/2260mm,選裝護(hù)欄清洗裝置整車長9105mm,前伸1275mm;選裝前自動(dòng)水炮整車長8270mm,前懸/后懸:2060mm/2260mm.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q355B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為450mm.該車可選裝前自動(dòng)水炮,管路,護(hù)欄清洗裝置,罐體貼花,卷盤,對沖安裝位置,氣動(dòng)閥及其安裝位置,上澆灌,箭頭燈,上下噴霧,自吸,側(cè)護(hù)欄連接部件,爬梯安裝位置,選裝后平臺(tái),罐體封頭,后灑樣式,扶手和人孔安裝位置,攝像頭;隨底盤選裝駕駛室格柵和造型.輪輞,選裝油箱和消聲器的安裝位置.隨底盤裝有ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司, J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


中標(biāo)牌東風(fēng)國六11噸灑水車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
