程力威牌東風國六4噸灑水車

程力威牌東風國六4噸灑水車爆款的秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

此款車型的外形尺寸為5990,6500X2000X2380(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為3375(kg),最高車速110(km/h)。
程力威牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 5990,6500X2000X2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
| 額定質量: | 3855(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1627(mm) |
| 整備質量: | 3375(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
| 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
| D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
| YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
| Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
| ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/164 |
| Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用3308mm軸距,罐體總容量為4.04立方米,罐體有效容積為3.85立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.隨底盤選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。可選裝尾燈安裝位置。選裝新款后部樣式。6.選裝新款后平臺樣式。7.選裝上裝外觀樣式。隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。8.選裝出水口樣式,選裝輪罩樣式,選裝氣動球閥,選裝前沖樣式,選裝后平臺水炮樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝高位花灑,選裝爬梯扶手,選裝側防護連接桿樣式。9.選裝前沖電子水炮,前伸為510mm,對應整車長6500mm。10.選裝新款側后防外觀樣式,側后防護連接方式均為螺栓連接。 | |||


這款新型程力威牌東風國六4噸灑水車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
