縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車

這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

此款車型的外形尺寸為7350,7850,7500,8000X2500,2550X3200,3300(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為5800(kg),最高車速89(km/h)。
縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5161GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5161GSSEQ6型灑水車 | 外形尺寸: | 7350,7850,7500,8000X2500,2550X3200,3300(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1148/2252,1280/2120,1455/1945,1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1165S8EDF | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
| 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤選裝駕駛室;罐體總?cè)萘?10.5立方米;罐體有效容積:10立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2480×1480,4200×2300×1450;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝油箱電瓶位置.選裝噴灑裝置樣式,選裝后部箭頭燈,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝高位花灑管道樣式,選裝自動球閥安裝位置,選裝后部大工作平臺,選裝前部自動炮樣式,前伸500mm,整車長度為7850mm,8000mm.選裝罐體頂部方形罐口及罐口位置,選裝工具箱,選裝前部鴨嘴裝置,選裝前對沖裝置,選裝后對沖裝置,選裝尾部自流口裝置. | |||


縱昂牌東風(fēng)國六10噸灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
