浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六10噸灑水車

這款浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六10噸灑水車設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

此款車型的外形尺寸為7715,7815X2500X3300(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為5805(kg),最高車速89(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1161GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A YCS04220-66 YCS04200-66,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5162GSSL6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 浩天星運(yùn)牌HTX5162GSSL6型灑水車 | 外形尺寸: | 7715,7815X2500X3300(mm) |
| 底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2565,1300/2565(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5805(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米。罐體總?cè)萘?0.5立方米,有效容積10立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4200×2350×1450。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤。專用裝置為罐體、水泵、管道系統(tǒng),用于灑水作業(yè)。選裝后平臺樣式,外觀樣式及左右出水口附件位置。選裝管道樣式,選裝方形軟管箱,選裝圓形軟管箱,選裝不帶軟管箱,選裝上弧形噴霧,選裝上綠化澆灌系統(tǒng),選裝下噴霧裝置,選裝頂部雙罐口,選裝無高位花灑,選裝單邊高位花灑,選裝對沖樣式及安裝位置,選裝前置鴨掌嘴,選裝S型水炮,選裝沖洗卷盤,選裝高壓清洗系統(tǒng),選裝打藥系統(tǒng),選裝左右兩側(cè)尾部加裝進(jìn)水口,選裝出水口安裝樣式,選裝爬梯樣式,選裝工具箱樣式及后尾部安裝位置,選裝氣控閥開關(guān)樣式(安裝位置可變化),選裝電壓卷盤總成.選裝駕駛室. | |||


浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國六10噸灑水車軍工品質(zhì),價(jià)格實(shí)惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
