春尚牌銳勝國六2噸灑水車

生活不是用來妥協的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來將就的,你表現得越卑微,一些幸福的東西就會離你越遠。完美逆襲從一臺春尚牌銳勝國六2噸灑水車開始。

春尚牌銳勝國六2噸灑水車整車外形尺寸5000X1870X2080(mm),上戶噸位為:1590(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速120(km/h)。
春尚牌銳勝國六2噸灑水車的底盤型號為BAW2043HHS42D,底盤軸距為3035(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY24140-60A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 春尚牌CSP5040GSSBAW6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 春尚牌CSP5040GSSBAW6型灑水車 | 外形尺寸: | 5000X1870X2080(mm) |
| 底盤型號: | BAW2043HHS42D | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4465(Kg) | 接近/離去角: | 42/19(°) |
| 額定質量: | 1590(Kg) | 前懸后懸: | 775/1190(mm) |
| 整備質量: | 2745(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BAW2043HHS42D | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1540(mm) |
| 軸距: | 3035(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+8 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 15403 |
| 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業.罐體總容量:1.66立方米,罐體有效容積:1.59立方米.罐體外形尺寸(長x長軸x短軸)(mm):1500×1500×1000,運輸介質:水;密度:1000千克/立方米,最后端800mm為工具箱,用于儲存加水管等工具,不計入罐體長度.ABS型號:DJABS-Y-03,生產廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司.側面防護為整體式結構,材料為Q235;后防護裝置材料為Q235,連接方式:焊接連接,截面尺寸( 高×寬):100×50(mm),離地高度:465mm. | |||


春尚牌銳勝國六2噸灑水車采用優質鋼材,質量過硬!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
