浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六11噸灑水車

不要等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì),浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六11噸灑水車帶你走進(jìn)成功的方向。

此款車型的外形尺寸為8350,8550,8650,8850X2500X3100,3300(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6800(kg),最高車速89,95(km/h)。
浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K561DF1Z,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ240E62 WP4.1NQ200E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5187GSSZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 浩天星運(yùn)牌HTX5187GSSZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8350,8550,8650,8850X2500X3100,3300(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 11005,11070(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2820,1330/2720,1330/2620(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 89,95(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1980(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,19803 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E61A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP4.1NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用4200mm,4500mm,4700mm軸距底盤。罐體總?cè)萘?1.55立方米,有效容積11立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2320×1450。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用Q235螺栓連接,后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4200/1330/2820,8550/4500/1330/2720,8650/4500/1330/2820,8650/4700/1330/2620,8850/4700/1330/2820,額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,灑水作業(yè).僅采用WP4.6NQ220E61,WP4.1NQ190E61發(fā)動(dòng)機(jī)。選裝駕駛室及外觀樣式。選裝管道樣式,選裝方形軟管箱,選裝圓形軟管箱,選裝不帶軟管箱,選裝上弧形噴霧,選裝上綠化澆灌系統(tǒng),選裝下噴霧裝置,選裝頂部雙罐口,選裝無(wú)高位花灑,選裝單邊高位花灑,選裝對(duì)沖樣式及安裝位置,選裝前置鴨掌嘴,選裝S型水炮,選裝沖洗卷盤,選裝高壓清洗系統(tǒng),選裝打藥系統(tǒng),選裝左右兩側(cè)尾部加裝進(jìn)水口,選裝出水口安裝樣式,選裝爬梯樣式,選裝工具箱樣式及后尾部安裝位置,選裝氣控閥開(kāi)關(guān)樣式(安裝位置可變化),選裝電壓卷盤總成. | |||


這款浩天星運(yùn)牌豪沃國(guó)六11噸灑水車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
