極馳牌陜汽10噸純電動(dòng)灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過,人人都曾經(jīng)錯(cuò)過,真正屬于你的,是在這里等你的極馳牌陜汽10噸純電動(dòng)灑水車。

極馳牌陜汽10噸純電動(dòng)灑水車整車外形尺寸8010X2510X3080(mm),上戶噸位為:9220(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速89(km/h)。
極馳牌陜汽10噸純電動(dòng)灑水車的底盤型號(hào)為SX1187LF1XEV2,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ365XS0,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 極馳牌JCG5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 極馳牌JCG5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車 | 外形尺寸: | 8010X2510X3080(mm) |
| 底盤型號(hào): | SX1187LF1XEV2 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9220(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SX1187LF1XEV2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1938,1956(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1938,19563 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ365XS0 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 裝有水罐,水泵,噴灑系統(tǒng),用于道路灑水等作業(yè)罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2400×1420×4000.罐體總?cè)莘e9.66立方米,罐體有效容積9.21立方米;側(cè)防護(hù)由車身構(gòu)件替代,材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,連接方式螺栓連接,截面尺寸為240×60mm,離地高度為480mm;.儲(chǔ)能裝置種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技股份有限公司/中創(chuàng)新航科技股份有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型/型號(hào)/額定功率/峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ365XSC12/105kW/160kW;隨底盤裝有ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào)分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V.選裝直接供電ETC車載裝置,僅選用295/80R22.5 18PR輪胎型號(hào) | |||

我廠生產(chǎn)的極馳牌陜汽10噸純電動(dòng)灑水車,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
