永利科工牌東風國六11噸灑水車

拼一年春夏秋冬,博一生無怨無悔,永利科工牌東風國六11噸灑水車你創業路上最好的伴侶。

永利科工牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸9120,8550,8520,7950X2500,2460X3100,3040,2950,2840(mm),上戶噸位為:10370,10305,10510,10445,10710,10645(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89,98(km/h)。
永利科工牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永利科工牌NLY5180GSS型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永利科工牌NLY5180GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 9120,8550,8520,7950X2500,2460X3100,3040,2950,2840(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/10,17/12,17/13(°) |
| 額定質量: | 10370,10305,10510,10445,10710,10645(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1400/2650,1400/2050,1430/2420,1430/2620,1430/2020(mm) |
| 整備質量: | 7500,7360,7160(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總容量:10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2350×1430;2.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm;3.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;4.僅選用軸距4700mm,4500mm的底盤進行改裝.整車外形尺寸長/前伸/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9120/570/1430/4700/2420,9120/570/1400/4700/2450,9120/570/1430/4500/2620,9120/570/1400/4500/2650,8550/0/1430/4500/2620,8550/0/1400/4500/2650,8520/570/1430/4500/2020,8520/570/1400/4500/2050,7950/0/1430/4500/2020,7950/0/1400/4500/2050;5.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.選裝帶霧炮上裝,選裝駕駛室前部無自動水炮,隨底盤選裝駕駛室,選裝對沖噴嘴裝置,選裝箭頭燈,選裝噴槍卷盤,隨底盤選裝車身后處理器布局樣式,選裝車身不同樣式. | |||


永利科工牌東風國六11噸灑水車以質量,鑄品質!致力于用科技創新服務于專用車發展事業!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
