大運牌大運國六14噸防役消毒灑水車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要大運牌大運國六14噸防役消毒灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。

此款車型的外形尺寸為8070,8280,8500,8480,8700X2450,2500X3000,3250,3600(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6880(kg),最高車速88(km/h)。
大運牌大運國六14噸防役消毒灑水車的底盤型號為CGC1180HDF53F,底盤軸距為3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCK05240-60 D47TCIF1 D43TCIF1 D45TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 D67TCIF3,底盤承載力強,可靠耐用。
| 大運牌CG1092580TSDHDF47F型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大運牌CG1092580TSDHDF47F型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8070,8280,8500,8480,8700X2450,2500X3000,3250,3600(mm) |
| 底盤型號: | CGC1180HDF53F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10925(Kg) | 前懸后懸: | 1305/2665,1305/2575,1305/2795,1305/2475,1305/2695,1305/2475,1305/2695(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6880(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CGC1180HDF53F | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,1804(mm) |
| 軸距: | 3900,4100,4400,4500,4700,5000,5100,5300,5700(mm) | 后輪距: | 1710,1795,1880,1847,1750,1805,1900(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,8/10+8,9/10+8,11/12+9,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1780,1850,1930,1790,1873,1900,1960,1758,1817,18043 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5,11R22.5,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D67TCIF3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 6690 | 185/252 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑、環(huán)境清潔作業(yè)等。專用裝置為罐體、灑水泵、噴槍、自動配藥裝置等。罐體有效容積13.49立方米,運輸介質(zhì)為消毒液,介質(zhì)密度為850千克/立方米。外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8070/4100/2665/4800×2350×1760;8500(8280)/4400/2795(2575)/4800×2350×1760;8500(8280)/4500/2695(2475)/4800×2350×1760;8700(8480)/4700/2695(2475)/5000×2350×1700; 選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝后組合燈;選裝輪罩;選裝噴霧機;選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝噴霧機樣式,選裝罐體頂部側(cè)沖,選裝后平臺加寬,選裝后平臺加長,選裝后平臺護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,后防護(hù)裝置材料Q345B,均為螺栓連接(可選焊接),后防護(hù)截面尺寸為120×50mm,離地度為400mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。 | |||


大運牌大運國六14噸防役消毒灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
