楚飛牌東風國六10噸灑水車

陽光下的燦爛,風雨中的奔跑,做自己的夢,開著楚飛牌東風國六10噸灑水車走向未來。

此款車型的外形尺寸為7650X2500X3200(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6090(kg),最高車速88(km/h)。
楚飛牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5160GSS6GL型灑水車 | 外形尺寸: | 7650X2500X3200(mm) |
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10,17/11,15/10,15/11(°) |
| 額定質量: | 9715,9780(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1450/2250,1310/2390(mm) |
| 整備質量: | 6090(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于道路灑水,起除塵和降溫作用的罐式專用作業汽車;罐體總容量為10.2立方米,罐體有效容積為9.71立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:4200×2350×1450;側防、后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后部防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;僅采用3950mm軸距的底盤,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;在不影響專用性能情況下選裝不同外觀。 | |||


楚飛牌東風國六10噸灑水車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
