福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

都說(shuō)現(xiàn)在是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,小編卻不這樣認(rèn)為,在現(xiàn)在商品需求為主導(dǎo)的大市場(chǎng)下,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞才是決定誰(shuí)是最后的大贏家,下面為大家介紹一款福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為7980,8570X2520X2840(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7340(kg),最高車(chē)速89,98(km/h)。
福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5181GSSDF6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福龍馬牌FLM5181GSSDF6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7980,8570X2520X2840(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 12/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10465(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7340(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選用4500mm軸距;罐體外形長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度(mm):2397×1448×4600,罐體有效容積:10.46立方米,介質(zhì)名稱(chēng)為:水,介質(zhì)密度:1000 千克/ 立方米。該車(chē)有2種配置:A(標(biāo)配)、B(選裝自動(dòng)水炮) ,配置B整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前伸(mm):8570/590。側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230,離地高度480mm。隨底盤(pán)選裝前霧燈、擾流罩、臥鋪玻璃側(cè)窗、可不選裝駕駛室頂部中間3個(gè)裝飾燈。隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h。可選裝:1、后上噴霧;2、后下噴霧; 3、加寬平臺(tái);4、自制洗車(chē)槍裝置;5、左右側(cè)澆花管裝置; 6、后部作業(yè)指示燈;7、自吸裝置;8、另一種輪罩外觀;9、氣動(dòng)切斷閥。以上9種選裝配置引起的重量及整車(chē)尺寸變化可以忽略不計(jì)。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)裝備有罐體、水泵、管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用。 | |||


我司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)福龍馬牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車(chē),歡迎來(lái)廠訂購(gòu)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
