湘拓牌福田國六4噸灑水車
我就是我,我就是不一樣的湘拓牌福田國六4噸灑水車
湘拓牌福田國六4噸灑水車整車外形尺寸6500X2035X2295(mm),上戶噸位為:3845(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速95(km/h)。
湘拓牌福田國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1073VDJDA-01,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q28-130E60 Q28-130C60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
湘拓牌XXX5070GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 湘拓牌XXX5070GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 6500X2035X2295(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1073VDJDA-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3845(Kg) | 前懸后懸: | 1120/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 3320(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1073VDJDA-01 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1715(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1590,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17153 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;有效容積:4.0立方米;罐體外形尺寸(罐長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;側(cè)面防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235A與大梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235A焊接在車架尾部,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為340mm.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
湘拓牌福田國六4噸灑水車具有結(jié)構(gòu)簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢。