北重電牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)

用“玩”,接受挑戰(zhàn);用“酷”,表達(dá)態(tài)度;用“靠得住”來(lái)踐行諾言。這就是北重電牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為5340X1850X2130(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為2650(kg),最高車(chē)速105(km/h)。
北重電牌福田國(guó)六2噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1045V9JB5-54,底盤(pán)軸距為2850,3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115E60 Q23-115C60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5048GSS-H9型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 北重電牌BZD5048GSS-H9型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5340X1850X2130(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 13/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1715(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1360(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2650(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB5-54 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
| 軸距: | 2850,3360(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1495,14153 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 有效容積1.8立方米,外形尺寸(方圓長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2100×1310×850,運(yùn)輸介質(zhì):水;側(cè)防護(hù)材料Q235-A,連接方式:焊接;后下部防護(hù)材料Q235-A,連接方式:焊接,截面尺寸為(寬×高)(mm):50×100,離地高度為:425mm;ABS控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115C60最大凈功率82kW,發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60最大凈功率82kW;專(zhuān)用裝置:罐體、水泵、高炮噴灑系統(tǒng),是用于路面噴灑、園林綠化、除塵降溫的專(zhuān)用車(chē);隨底盤(pán)選裝新前圍及新logo.選裝直接供電方式的ETC裝置. | |||


這款車(chē)完美的解學(xué)了專(zhuān)用車(chē)的“專(zhuān)”和購(gòu)買(mǎi)者效益提升等問(wèn)題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
