東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車

評(píng)測(cè)一輛東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車的好壞應(yīng)從三個(gè)方面出發(fā):外觀造型、動(dòng)力配置、移動(dòng)性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會(huì)怎樣,且看下文:純電動(dòng)餐廚垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為6080X2405X2610(mm),整車的總質(zhì)量為8995(kg),整備質(zhì)量為6240(kg),最高車速90(km/h)。
東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ290XSZ,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 啟敬牌QHV5098TCAEQBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 啟敬牌QHV5098TCAEQBEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6080X2405X2610(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1090KACEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2560(Kg) | 前懸后懸: | 1123/1657(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6240(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1090KACEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145/198 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車僅選用3300mm軸距改裝,主要專用裝置:垃圾箱體、提桶機(jī)構(gòu),用于廚余垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);2.儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;4.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金,螺栓聯(lián)接.后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度485mm. | |||

這款東風(fēng)純電動(dòng)餐廚垃圾車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
