國六自卸式垃圾車

憑借著強大的產品性能和貼心的售后服務,國六自卸式垃圾車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。自卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。

此款車型的外形尺寸為6450X2370X2595(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為5760(kg),最高車速103,89(km/h)。
國六自卸式垃圾車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 H30-165E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 重特牌QYZ5120ZLJEQ6型自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 重特牌QYZ5120ZLJEQ6型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6450X2370X2595(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司 | 貨箱尺寸: | 4400 X 2050 X 1200 (mm) |
| 總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/23(°) |
| 額定質量: | 6040,6105(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1520(mm) |
| 整備質量: | 5760(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC 二類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765(mm) |
| 軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,17653 |
| 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車是在東風汽車股份有限公司二類底盤EQ1125SJ8CDC的基礎上加裝垃圾箱體、密封頂蓋、液壓舉升系統改裝而成,2.僅選用3800mm軸距改裝,3.后卸方式卸料,4.側面及后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高):60mm×120mm,離地高度為:460mm,準乘3人時額定載質量為6040kg,準乘2人時載質量為6105kg,5.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡,排半駕駛室.隨底盤選裝發動機型號,各發動機凈功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,H30-165E60:117kW;油耗值均為20.3L/100km,6.隨底盤裝有ABS,型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,7.選裝上裝外觀形狀。 | |||


這款車完美的解學了專用車的“專”和購買者效益提升等問題,是行業一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
