三力牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車

不怕同行競(jìng)爭(zhēng),就怕外行抬杠。老手都在求質(zhì)量,新手都在拼價(jià)格,如果您問的價(jià)格很便宜,不一定是撿到便宜了,可能是被外行練手了!今天給大家?guī)?lái)的這一款三力牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車無(wú)論是價(jià)格還是質(zhì)量都是最優(yōu)的。

此款車型的外形尺寸為7070,7750X2490X2800,2840(mm),整車的總質(zhì)量為12490(kg),整備質(zhì)量為6300(kg),最高車速89(km/h)。
三力牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1120E1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 三力牌CGJ5120GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 三力牌CGJ5120GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7070,7750X2490X2800,2840(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 14/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 5995(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1120E1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用3800mm軸距;罐體有效容積:6.28立方米,罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸×短軸×直線段):2002×1192×3600(直線段),罐體總長(zhǎng)3700mm;裝運(yùn)介質(zhì):水,密度:1000kg/m3;2.該車可選裝一種前噴槍,此時(shí)具有前伸680mm,相應(yīng)整車長(zhǎng)度為7750mm;3.該車可選裝小卷盤,前沖灑具有尖嘴形、或鴨嘴形結(jié)構(gòu);4.該車可隨底盤選配不同外觀駕駛室,選裝后視鏡,相應(yīng)選配一種后尾燈及后號(hào)牌照架安裝位置;選裝前保險(xiǎn)杠同駕駛室同色狀態(tài),側(cè)門裙邊,踏板,側(cè)門把手;5.該車配置ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;6.側(cè)防材料:鋁合金,螺栓連接,后防材料:Q235-B,連接方式:螺栓連接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大離地高度:480mm;該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統(tǒng),主要用于路面灑水降塵作業(yè). | |||


公司專業(yè)生產(chǎn)三力牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車,歡迎來(lái)廠參觀三力牌東風(fēng)國(guó)六7噸灑水車生產(chǎn)過程。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
