新東日牌大運國六灑水車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺新東日牌大運國六灑水車開啟你的致富之路。
新東日牌大運國六灑水車整車外形尺寸6650,7050X2150,2200,2350,2450X2710,2810(mm),上戶噸位為:6555,6620(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速90(km/h)。
新東日牌大運國六灑水車的底盤型號為CGC1110HDF44F,底盤軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2,底盤承載力強,可靠耐用。
新東日牌YZR5110GSSCG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 新東日牌YZR5110GSSCG6型灑水車 | 外形尺寸: | 6650,7050X2150,2200,2350,2450X2710,2810(mm) |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 6555,6620(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1900,1230/1870,1200/2300,1230/2270(mm) |
整備質量: | 4450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS-E4S/4M;VIEABS-II;CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質:水,密度:1000千克/立方米,有效容積6.88立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1950×1300 ;;專用功能及裝置:主要裝置為水罐,灑水泵等,主要用于城市灑水、噴藥、沖洗路面;其他說明:僅采用3550mm軸距,整車長/前懸/軸距/后懸對應(mm)關系為:6650/1200/3550/1900,6650/1230/3550/1870,7050/1200/3550/2300,7050/1230/3550/2270; |
新東日牌大運國六灑水車是一股獨立向上的力量。