凱力風牌東風國六11噸灑水車

知識改變命運,凱力風牌東風國六11噸灑水車創(chuàng)造未來。

凱力風牌東風國六11噸灑水車整車外形尺寸8200,8700,8260,8060,8130,8760,8560,8630X2500,2550X3230(mm),上戶噸位為:10810,10875,10465,10530(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為3,2人,最高車速89(km/h)。
凱力風牌東風國六11噸灑水車的底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5181GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風牌KLF5181GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 8200,8700,8260,8060,8130,8760,8560,8630X2500,2550X3230(mm) |
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10810,10875,10465,10530(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2260,1500/2260,1300/2260,1370/2260(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6995,7340(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?0.98立方米,罐體有效容積10.46立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4600×2330×1490。僅選用軸距:4500mm。可選裝前自動電子水炮,整車長/前伸/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8200/0/1440/2260,8700/500/1440/2260,8260/0/1500/2260,8760/500/1500/2260,8060/0/1300/2260,8560/500/1300/2260,8130/0/1370/2260,8630/500/1370/2260。2、側(cè)/后防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝尾氣處理氣,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝高位花灑,選裝后置卷盤,選裝尾部平臺管道樣式。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | |||


凱力風牌東風國六11噸灑水車的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標,用戶滿意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
