金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車

這幾年,國家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對(duì)金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸8590,9190X2500X3115(mm),上戶噸位為:9955,10020(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速89(km/h)。
金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8590,9190X2500X3115(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9955,10020(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2190,1430/2160(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 選用5000mm軸距底盤.1,選裝中排沖.2,選裝前置高炮時(shí)前伸600mm,整車長為9190mm.3,選裝自吸口.4,隨底盤選裝駕駛室,選裝頂部裝飾燈、與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠以及無車門裙板5,選裝不帶箭頭燈.罐體材料;Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=4950×2150×1450;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?10.4立方米,罐體有效容積:9.95立方米.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)的材料均采用Q235-A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均與車輛螺栓連接固定,后下部防護(hù)裝置斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


這款金銀湖牌東風(fēng)國六10噸灑水車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
