東風國六壓縮式垃圾車

守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要東風國六壓縮式垃圾車的客戶,歡迎來電咨詢。壓縮式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。

此款車型的外形尺寸為8350,8380,8620,8650,8790,8820,9100,9130X2500X3110,3300(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為10880,11560,11820,11460(kg),最高車速89(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱恒達牌HKD5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 凱恒達牌HKD5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8350,8380,8620,8650,8790,8820,9100,9130X2500X3110,3300(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16,17/14(°) |
| 額定質量: | 6925,6245,5985,6345(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2450,1430/2450,1400/2720,1430/2720,1400/2890,1430/2890,1400/2710,1430/2710,1400/2800,1430/2770(mm) |
| 整備質量: | 10880,11560,11820,11460(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車由垃圾廂.填裝機構等組成,主要作用是將垃圾收集裝填,進行壓縮處理和轉運;2.隨底盤選裝駕駛室,選用底盤4500mm軸距;3.選裝填裝機構1時,有兩種配置: 配置A(翻桶裝置),整備質量11560kg,額定載質量6245kg,對應1400mm或1430mm兩種前懸整車長9130mm或9100mm,后懸2710mm,后伸490mm; 配置B(選裝翻斗裝置):整備質量11820kg,額定載質量5985kg,對應1400mm或1430mm兩種前懸;整車長8820mm或8790mm,后懸2890mm. 選裝填裝機構2時,有兩種配置: 配置C(選裝翻斗裝置),整備質量10880kg,額定載質量6925kg,對應1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8650mm或8620mm,后懸2720mm; 配置D(選裝翻架子車裝置),整備質量10880kg,額定載質量6925kg,對應1400mm或1430mm兩種前懸,整車長8380mm或8350mm,后懸2450mm;選裝填裝機構3時,整備質量11460kg,額定載質量6345kg,整車長9100mm,前懸/后懸對應關系1400(1430)/2800(2770)mm,后伸400mm;4.側面防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護由車身替代.后部離地高度480mm;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.發動機對應油耗申報值:D4.5NS6B190,24.4;D6.7NS6B230,23.7;DDi50E190-60,23.9;B6.2NS6B210,23.8;B6.2NS6B230,23.8. | |||


東風國六壓縮式垃圾車效率高,省時省力,致富利器。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
