廣環牌東風9噸燃料電池灑水車

幸福可以離你很近,也可以離你很遠,關鍵在與你是否擁有一臺廣環牌東風9噸燃料電池灑水車

此款車型的外形尺寸為8970X2500X3020(mm),整車的總質量為18000(kg),整備質量為9200(kg),最高車速89(km/h)。
廣環牌東風9噸燃料電池灑水車的底盤型號為EQ1180GTZFCEVJ1,底盤軸距為5700(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ365XSB05,底盤承載力強,可靠耐用。
| 廣環牌GH5185GSSFCEV型燃料電池灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 廣環牌GH5185GSSFCEV型燃料電池灑水車 | 外形尺寸: | 8970X2500X3020(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質量: | 8605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2010(mm) |
| 整備質量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 燃油種類: | 氫氣 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5700(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 18803 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ365XSB05 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 罐體有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(mm):4700(長)×2012(長軸)×1237(短軸);隨底盤選裝不帶遮陽罩;左、右側防護裝置與工作裝置相干涉,由工作裝置替代;后防護裝置的截面尺寸為120mmx50mm,后防護裝置采用Q235材料制造,離地高度為420mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業;專用裝置:罐體,水泵;電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰離子電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池種類:質子交換膜燃料電池;燃料電池系統生產企業:雄川氫能科技(廣州)有限責任公司;電機類型/型號/生產企業:永磁同步電機/TZ365XSB05/精進電動科技股份有限公司;電機的額定/峰值功率分別為:89kW/160kW;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM4XL-4S/4M;可外接充電;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | |||


廣環牌東風9噸燃料電池灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
