耐德山花牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車

好的耐德山花牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為8380,8350,7820,7790X2500X2840(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7650(kg),最高車速89(km/h)。
耐德山花牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 耐德山花牌NDT5183GSSA6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 耐德山花牌NDT5183GSSA6型灑水車 | 外形尺寸: | 8380,8350,7820,7790X2500X2840(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 13/14,13/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10155,10220(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1890,1400/1890(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7650(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車專用裝置:離心水泵及罐體,用于路面灑水清洗作業(yè). 2.罐體有效容積10.15立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸(mm):4200×2400×1420,介質(zhì)為水,介質(zhì)密度1000千克/立方米. 3.側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金型材,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為140×80×4(mm),離地高度為490mm. 4.該車隨底盤選裝駕駛室,整車長(zhǎng)度,前懸,軸距及后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):1400+4500+1890=7790.1430+4500+1890=7820; 5.整車選裝前置自動(dòng)水炮,前伸560mm,整車長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)為(mm):560+1400+4500+1890=8350,560+1430+4500+1890=8380. 6.整車選裝自吸裝置、罐體裙管、上降塵噴霧、低壓卷盤. 7.僅采用4500軸距底盤改裝. 8.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


這款耐德山花牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車底盤扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
