東風國六自裝卸式垃圾車
時間不等待,珍惜今天,把握現在,東風國六自裝卸式垃圾車開回來。自裝卸式垃圾車適用于生活小區、商業區定時進行垃圾收集。
東風國六自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5700,5760X2150X2550(mm),上戶噸位為:2880,2815,2670,2605(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速110(km/h)。
東風國六自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
祥農達牌SGW5071ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 祥農達牌SGW5071ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5700,5760X2150X2550(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14,27/14,27/13,27/13(°) |
額定質量: | 2880,2815,2670,2605(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1337,1040/1352,1055/1397,1040/1412(mm) |
整備質量: | 4350,4560(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
此車用于將垃圾傾倒在廂體內進行轉運,專用裝置為提升機構,推板機構等組成.自卸方式:后卸式;該車僅選軸距3308mm.整車尺寸對應關系(mm):5700=1055+3308+1337,離去角14°.5700=1040+3308+1352,離去角14°.5760=1055+3308+1397,離去角13°.5760=1040+3308+1412,離去角13°.ABS系統型號/生產廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接.后部防護離地高度為380mm,斷面為100mm×40mm.發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/16.1,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,選這10款發動機.該車型可選裝ETC裝置.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝油箱位置. |
東風國六自裝卸式垃圾車采用的是大品牌輪胎,質量好,沒有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發亮比較扎實,售后有保障。