乘龍國六壓縮式垃圾車

生活不是用來妥協(xié)的,你退縮得越多,能讓你喘息的空間就越有限。日子不是用來將就的,你表現(xiàn)得越卑微,一些幸福的東西就會離你越遠(yuǎn)。完美逆襲從一臺乘龍國六壓縮式垃圾車開始。壓縮式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場所收集垃圾。

乘龍國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸9080,9000,8745X2500X3170(mm),上戶噸位為:7055,6865(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90,89(km/h)。
乘龍國六壓縮式垃圾車的底盤型號為LZ1186M3ACT,底盤軸距為4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 大衡輝牌SJQ5180ZYSLZE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大衡輝牌SJQ5180ZYSLZE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 9080,9000,8745X2500X3170(mm) |
| 底盤型號: | LZ1186M3ACT | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7055,6865(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2715,1445/2700,1445/2800(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10750,10940(Kg) | 最高車速: | 90,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | LZ1186M3ACT | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,2046,1916(mm) |
| 軸距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1940,2046,19163 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選軸距4500mm;車輛裝有垃圾箱體、填裝器、后部上料裝置.用于收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾作業(yè);選裝后部工作裝置時,外形長/后懸/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系為a:翻桶裝置:9080/2715/420/10750/7055; b:半翻斗裝置: 9000/2700/355/10940/6865; c:全翻斗裝置: 8745/2800/0/10940/6865; 側(cè)防護(hù)裝置同車架螺栓連接,材料為Q235+鋁合金;,后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度400mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;該車具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀.選裝發(fā)動機(jī)及對應(yīng)油耗值(L/100km):YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25,YCS04200-68/26.1,YCS06200-60/26.13,YCS06245-60A/26.13.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;可選裝ETC車載裝置. | |||


乘龍國六壓縮式垃圾車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
