躍進(jìn)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)

站在新起點(diǎn),迎接新挑戰(zhàn),躍進(jìn)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)帶你創(chuàng)造新成績(jī)。純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

躍進(jìn)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸6555,7030,6670,6425,6900,6540X2140,2160X2540(mm),上戶(hù)噸位為:3555,3360,3280(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速90(km/h)。
躍進(jìn)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為SH1107ZHEVWZ,底盤(pán)軸距為3308,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z370XS-LKM0759,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中聯(lián)牌ZBH5101ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 中聯(lián)牌ZBH5101ZYSSHBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6555,7030,6670,6425,6900,6540X2140,2160X2540(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | SH1107ZHEVWZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3555,3360,3280(Kg) | 前懸后懸: | 1118/2129,1118/1999(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6245,6440,6520(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SH1107ZHEVWZ | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1755(mm) |
| 軸距: | 3308,3800(mm) | 后輪距: | 1620(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17553 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM0759 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | - | 120/164 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)選用3308mm底盤(pán)軸距,該車(chē)通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車(chē)標(biāo)配上裝1時(shí),后懸2129mm,離去角12°,有3種后上料機(jī)構(gòu)配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻斗裝置);配置A時(shí),整備質(zhì)量6245kg,額定載質(zhì)量3555kg;配置B時(shí),整備質(zhì)量6440kg,額定載質(zhì)量3360kg;配置C時(shí),整備質(zhì)量6520kg,額定載質(zhì)量3280kg;配置A時(shí),前懸為1118mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為6555mm,后懸2129mm;配置B時(shí),前懸為1118mm,整車(chē)長(zhǎng)7030mm,后懸2129mm,后伸475mm;配置C時(shí),前懸為1118mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)6670mm,后懸2129mm,后伸115mm;該車(chē)選配上裝2時(shí),后懸1999mm,離去角13°,有3種后上料機(jī)構(gòu)配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻斗裝置);配置A、B、C時(shí),對(duì)應(yīng)的質(zhì)量參數(shù)同標(biāo)配上裝1;配置A時(shí),前懸為1118mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為6425mm,后懸1999mm;配置B時(shí),前懸為1118mm,整車(chē)長(zhǎng)6900mm,后懸1999mm,后伸475mm;配置C時(shí),前懸為1118mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)6540mm,后懸1999mm,后伸115mm;側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置的離地高度為382mm;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;2.該車(chē)技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國(guó)銷(xiāo)售,隨底盤(pán)裝ABS,ABS型號(hào)為:VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;3.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)為磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司. | |||


我們以誠(chéng)摯的熱情,歡迎所有躍進(jìn)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
