比亞迪純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)

寶劍鋒從磨礪出,比亞迪純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)作為一個(gè)和新中國(guó)共成長(zhǎng)、始終相信只有抗?fàn)幾詮?qiáng),才能一往無(wú)前。純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

比亞迪純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸6785X2420X2820(mm),上戶噸位為:3355,3905(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速95(km/h)。
比亞迪純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BYD112014EBEVD,底盤(pán)軸距為3850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用245/70R19.5規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z365XSC07,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 比亞迪牌XBE5120TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 比亞迪牌XBE5120TCABEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6785X2420X2820(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD112014EBEVD | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11800(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3355,3905(Kg) | 前懸后懸: | 1205/1730(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8250,7700(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BYD112014EBEVD | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1840(mm) |
| 軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/7,4/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 18403 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ365XSC07 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 160/218 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架、推鏟、定點(diǎn)排放裝置;2.選裝帶加熱功能,整備質(zhì)量8250;3.選裝不帶加熱功能,整備質(zhì)量7700;4.選裝鋁制輪輞,輪眉;5.側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為鋁材質(zhì),后防護(hù)由專用裝置代替,故豁免,下邊緣離地高:450mm;6.動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車(chē)有限公司(總成);7.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率95kW,峰值功率160kW,生產(chǎn)企業(yè):精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司;8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M;9.電池布置位置:車(chē)輛底部 | |||


比亞迪純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē)看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
