東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)

隨著多地媒體報(bào)道的關(guān)于東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的使用量增多,越來(lái)越來(lái)的人們開(kāi)始關(guān)注起東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的安全問(wèn)題,一系列的政策使東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的銷(xiāo)量也是陸續(xù)增加,監(jiān)控監(jiān)管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的相關(guān)配置。純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。

東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸9090,9060,8730,8760,9110,9140X2530X3150(mm),上戶(hù)噸位為:4790,4725(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180BEV1,底盤(pán)軸距為4500,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z370XS-LKM1103,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 金銀湖牌WFA5182ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 金銀湖牌WFA5182ZYSBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 9090,9060,8730,8760,9110,9140X2530X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4790,4725(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2830,1400/2830(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 13080(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BEV1 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1920,1940(mm) |
| 軸距: | 4500,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1900,1920,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 | 160/218 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.該車(chē)選用底盤(pán)4500mm軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀.2.該車(chē)通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;3.該車(chē)有4種配置,分別為:A(標(biāo)配,翻桶機(jī)構(gòu))、B(選裝擺臂提斗機(jī)構(gòu))、C(選裝全密封斗機(jī)構(gòu))、D(選裝半密封斗機(jī)構(gòu));配置A時(shí),前懸與整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1400mm/9060mm,1430mm/9090mm,后懸為2830mm,后伸330mm;配置B,C時(shí),前懸與整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1400mm/8730mm,1430mm/8760mm,后懸為2830mm,無(wú)后伸;配置D時(shí),前懸與整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1400mm/9110mm,1430mm/9140mm,后懸為2830mm,后伸380mm;4.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為鋁合金6061,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)由上料斗專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高度480mm;5.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝直供電式的ETC車(chē)載裝置.6.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7.驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ370XS-LKM1103,額定功率:80kw,峰值功率:160kw. | |||


東風(fēng)純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車(chē)頭下防護(hù)內(nèi),這樣方便后期更換,也可以起保護(hù)作用。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
