躍進(jìn)純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車

躍進(jìn)純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車行業(yè)高度重視,正式發(fā)布符合新趨勢(shì)和高價(jià)值的合規(guī)產(chǎn)品解決方案,持續(xù)推動(dòng)合規(guī)車型普及。今天為大家普及躍進(jìn)純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車的配置。

此款車型的外形尺寸為4770X1635X1990(mm),整車的總質(zhì)量為4300(kg),整備質(zhì)量為2055(kg),最高車速90(km/h)。
躍進(jìn)純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車的底盤型號(hào)為SH1047PBEVNZ,底盤軸距為2650(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ249XSC7BY001,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華林牌HLT5040ZXXEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 華林牌HLT5040ZXXEV型純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4770X1635X1990(mm) |
| 底盤型號(hào): | SH1047PBEVNZ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4300(Kg) | 接近/離去角: | 17/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2115(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2055(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1047PBEVNZ | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
| 軸距: | 2650(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13163 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ249XSC7BY001 | 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 | - | 75/103 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.動(dòng)力蓄電池種類:錳酸鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司,電池單體型號(hào):SPIM12161227-50 。2.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式為焊接、螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,防護(hù)裝置的斷面尺寸為50×100,離地高度為390。3.產(chǎn)品的技術(shù)階段:發(fā)展期。ABS型號(hào)為:APG3550500A6,生產(chǎn)企業(yè)為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。4.本車安裝勾臂,主要用于裝卸及運(yùn)輸垃圾箱。 | |||

躍進(jìn)純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車專業(yè)有保證,人生要有向“上”的勇氣,卻也要有“止”的心態(tài)與智慧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
