亞潔牌東風(fēng)國六灑水車

靜下來,鑄我實力;拼上去,亮我風(fēng)采。我就是亞潔牌東風(fēng)國六灑水車.

亞潔牌東風(fēng)國六灑水車整車外形尺寸7950,8270X2500X2850(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速98,89(km/h)。
亞潔牌東風(fēng)國六灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 亞潔牌BQJ5180GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 亞潔牌BQJ5180GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7950,8270X2500X2850(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10245(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020,1430/2340(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7625(Kg) | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:3631010-C2000,ABS8,4460046450,JABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:車輛僅選用4500mm軸距底盤;選裝罐體、沖洗槍、前噴霧、后噴霧,選裝后部進水口,選裝霧炮及其配套的車載發(fā)電機,裝霧炮時對應(yīng)車長8270mm,后懸2340mm,離去角12°;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):車輛左右側(cè)防護材質(zhì)為鋁制型材,采用螺栓連接方式。車輛后下部防護材質(zhì)為Q235B,后防護采用螺栓連接,后下部防護斷面尺寸為:160mm×80mm,離地高度為:470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸為(mm):4900×2100×1400,罐體有效容積為:10.2立方米,罐體總?cè)萘繛?0.7立方米;專用功能及裝置:車輛加裝水泵、水罐、噴槍等專用裝置改裝而成,主要用于運動場館及城市壓塵和噴灑街道、沖洗污物等;其他說明:該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝限速裝置,限速89。 | |||


人多額差異在于業(yè)余時間,業(yè)余時間生產(chǎn)著人才,也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。亞潔牌東風(fēng)國六灑水車對質(zhì)量的要求也是如此。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
